AF110-R(三線制)/AF111-R(總線制)型可燃氣體檢測(cè)報(bào)警儀采用NDIR紅外原理檢測(cè)可燃?xì)怏w,測(cè)量范圍為0-100%LEL的點(diǎn)型可燃?xì)怏w探測(cè)器。產(chǎn)品適用于檢測(cè)爆炸危險(xiǎn)區(qū)域中碳?xì)漕惪扇細(xì)怏w含量。產(chǎn)品采用聲光報(bào)警一體化設(shè)計(jì),可有效預(yù)警各類氣體泄漏危險(xiǎn);模塊化設(shè)計(jì),維護(hù)方便;產(chǎn)品配有紅外遙控器,可實(shí)現(xiàn)完全無(wú)開(kāi)蓋操作。IP66防護(hù)等級(jí)可適用于各類惡劣場(chǎng)合。
描述 | 參數(shù) | AF110-R | AF111-R |
檢測(cè)氣體 | |||
可燃?xì)怏w | 紅外 | ● | ● |
性能 | |||
檢測(cè)范圍 | 0-100%LEL | ● | ● |
典型響應(yīng)時(shí)間* | T90≤30S | ● | ● |
線性精度* | ≤±5%FS | ● | ● |
重復(fù)性* | ≤2%FS | ● | ● |
電氣特性 | |||
供電電源 | 18-28VDC(標(biāo)準(zhǔn)24VDC) | ● | ● |
產(chǎn)品功耗 | ≤3.5W | ● | ● |
輸出信號(hào) | 4-20mA | ● | - |
RS485 | - | ● | |
接線方式 | 三線制 | ● | - |
總線制 | - | ● | |
使用線纜 | RVVP3*1.5mm2 | ● | - |
RVVP4*1.0mm2 | - | ● | |
繼電器輸出 | 2組無(wú)源繼電器(250VAC/5A 30VDC/5A) | ● | ● |
顯示與操作 | |||
顯示 | OLED顯示 | ● | ● |
指示燈 | 電源、故障、報(bào)警、紅外 | ● | ● |
操作方式 | 紅外遙控操作 | ● | ● |
環(huán)境特性 | |||
防護(hù)等級(jí) | IP66 | ● | ● |
工作溫度 | -40℃~70℃ | ● | ● |
工作濕度 | 10~95%RH非冷凝 | ● | ● |
工作壓力 | 80-120kPa | ● | ● |
結(jié)構(gòu)特性 | |||
主體材料 | ADC12鋁合金+316L不銹鋼 | ● | ● |
螺紋接口 | NPT1/2 | ● | ● |
重量 | 約2.3kg | ● | ● |
尺寸 | 184*220*99mm(H*W*D) | ● | ● |
咨詢:AF110-R紅外可燃?xì)怏w探測(cè)器